宝可梦朱紫限定精灵一览有哪些?在宝可梦朱紫的两个版本中的限定精灵都不一样,当然在本作朱紫中还有一些新增的宝可梦,接下来51zd下载 手游网小编就给大家带来宝可梦朱紫限定精灵大全汇总。
宝可梦朱紫限定精灵一览
朱版限定(帕底亚编号)

紫版限定(帕底亚编号)

新增宝可梦列表,按照全国图鉴编号
| 全国编号 | ||||
| 名称 | 属性 | |||
| 906 | 新叶喵 | 草 | ||
| 907 | 蒂蕾喵 | 草 | ||
| 908 | 魔幻假面喵 | 草 | 恶 | |
| 909 | 呆火鳄 | 火 | ||
| 910 | 炙烫鳄 | 火 | ||
| 911 | 骨纹巨声鳄 | 火 | 幽灵 | |
| 912 | 润水鸭 | 水 | ||
| 913 | 涌跃鸭 | 水 | ||
| 914 | 狂欢浪舞鸭 | 水 | 格斗 | |
| 915 | 爱吃豚 | 一般 | ||
| 916 | 飘香豚 | 一般 | ||
| 917 | 团珠蛛 | 虫 | ||
| 918 | 操陷蛛 | 虫 | ||
| 919 | 豆蟋蟀 | 虫 | ||
| 920 | 烈腿蝗 | 虫 | 恶 | |
| 921 | 布拨 | 电 | ||
| 922 | 布土拨 | 电 | 格斗 | |
| 923 | 巴布土拨 | 电 | 格斗 | |
| 924 | 一对鼠 | 一般 | ||
| 925 | 一家鼠 | 一般 | ||
| 926 | 狗仔包 | 妖精 | ||
| 927 | 麻花犬 | 妖精 | ||
| 928 | 迷你芙 | 草 | 一般 | |
| 929 | 奥利纽 | 草 | 一般 | |
| 930 | 奥利瓦 | 草 | 一般 | |
| 931 | 怒鹦哥 | 一般 | 飞行 | |
| 932 | 盐石宝 | 岩石 | ||
| 933 | 盐石垒 | 岩石 | ||
| 934 | 盐石巨灵 | 岩石 | ||
| 935 | 炭小侍 | 火 | ||
| 936 | 红莲铠骑 | 火 | 超能力 | |
| 937 | 苍炎刃鬼 | 火 | 幽灵 | |
| 938 | 光蚪仔 | 电 | ||
| 939 | 电肚蛙 | 电 | ||
| 940 | 电海燕 | 电 | 飞行 | |
| 941 | 大电海燕 | 电 | 飞行 | |
| 942 | 偶叫獒 | 恶 | ||
| 943 | 獒教父 | 恶 | ||
| 944 | 滋汁鼹 | 毒 | 一般 | |
| 945 | 涂标客 | 毒 | 一般 | |
| 946 | 纳噬草 | 草 | 幽灵 | |
| 947 | 怖纳噬草 | 草 | 幽灵 | |
| 948 | 原野水母 | 地面 | 草 | |
| 949 | 陆地水母 | 地面 | 草 | |
| 950 | 毛崖蟹 | 岩石 | ||
| 951 | 热辣娃 | 草 | ||
| 952 | 狠辣椒 | 草 | 火 | |
| 953 | 虫滚泥 | 虫 | ||
| 954 | 虫甲圣 | 虫 | 超能力 | |
| 955 | 飘飘雏 | 超能力 | ||
| 956 | 超能艳鸵 | 超能力 | ||
| 957 | 小锻匠 | 妖精 | 钢 | |
| 958 | 巧锻匠 | 妖精 | 钢 | |
| 959 | 巨锻匠 | 妖精 | 钢 | |
| 960 | 海地鼠 | 水 | ||
| 961 | 三海地鼠 | 水 | ||
| 962 | 下石鸟 | 飞行 | 恶 | |
| 963 | 波普海豚 | 水 | ||
| 964 | 海豚侠 | 水 | ||
| 965 | 噗隆隆 | 钢 | 毒 | |
| 966 | 普隆隆姆 | 钢 | 毒 | |
| 967 | 摩托蜥 | 龙 | 一般 | |
| 968 | 拖拖蚓 | 钢 | ||
| 969 | 晶光芽 | 岩石 | 毒 | |
| 970 | 晶光花 | 岩石 | 毒 | |
| 971 | 墓仔狗 | 幽灵 | ||
| 972 | 墓扬犬 | 幽灵 | ||
| 973 | 缠红鹤 | 飞行 | 格斗 | |
| 974 | 走鲸 | 冰 | ||
| 975 | 浩大鲸 | 冰 | ||
| 976 | 轻身鳕 | 水 | 超能力 | |
| 977 | 吃吼霸 | 水 | ||
| 978 | 米立龙 | 龙 | 水 | |
| 979 | 弃世猴 | 格斗 | 幽灵 | |
| 980 | 土王 | 毒 | 地面 | |
| 981 | 奇麒麟 | 一般 | 超能力 | |
| 982 | 土龙节节 | 一般 | ||
| 983 | 仆刀将军 | 恶 | 钢 | |
| 984 | 雄伟牙 | 地面 | 格斗 | |
| 985 | 吼叫尾 | 妖精 | 超能力 | |
| 986 | 猛恶菇 | 草 | 恶 | |
| 987 | 振翼发 | 幽灵 | 妖精 | |
| 988 | 爬地翅 | 虫 | 格斗 | |
| 989 | 沙铁皮 | 电 | 地面 | |
| 990 | 铁辙迹 | 地面 | 钢 | |
| 991 | 铁包袱 | 冰 | 水 | |
| 992 | 铁臂膀 | 格斗 | 电 | |
| 993 | 铁脖颈 | 恶 | 飞行 | |
| 994 | 铁毒蛾 | 火 | 毒 | |
| 995 | 铁荆棘 | 岩石 | 电 | |
| 996 | 凉脊龙 | 龙 | 冰 | |
| 997 | 冻脊龙 | 龙 | 冰 | |
| 998 | 戟脊龙 | 龙 | 冰 | |
| 999 | 索财灵 | 幽灵 | ||
| 1000 | 赛富豪 | 钢 | 幽灵 | |
| 1001 | 古简蜗 | 恶 | 草 | |
| 1002 | 古剑豹 | 恶 | 冰 | |
| 1003 | 古鼎鹿 | 恶 | 地面 | |
| 1004 | 古玉鱼 | 恶 | 火 | |
| 1005 | 轰鸣月 | 龙 | 恶 | |
| 1006 | 铁武者 | 妖精 | 格斗 | |
| 1007 | 故勒顿 | 格斗 | 龙 | |
| 1008 | 密勒顿 | 电 | 龙 | |
以上就是宝可梦朱紫限定精灵一览 宝可梦朱紫限定精灵大全汇总的详细内容啦,更多消息和内容关注51zd下载 手游网,之后会持续给大家带来更多全新的内容。







